Drsnosť povrchu
Definícia veličiny
Drsnosť povrchu je geometrickou vlastnosťou povrchu a neexistujú metódy a prostriedky na jej priame meranie. Merajú sa vhodné charakteristiky a parametre, ktoré sa považujú za kritéria drsnosti povrchu.
Definícia jednotky
Jednotky parametrov drsnosti povrchu sú definované v normách ISO a DIN: sú to µm (mikrometre) alebo nm (nanometre).
Princíp merania
Pre meranie parametrov drsnosti povrchu najdokonalejšia je dotyková metóda - pomocou ostrého hrotu, ktorý sa posúva po povrchu meraného predmetu zisťujeme hodnoty charakteristiky drsnosti povrchu. Na realizáciu hodnotenia drsnosti povrchu používame dotykový profilometer TALYSURF 6. Dotykový profilometer sa skladá z mechanickej a elektronickej časti. Mechanický signál t.j. snímací hrot sledujúci nerovnosť povrchu meranej plochy je pretransformovaný na signál elektrický, ktorý sa objaví na displeji profilometra ako číselná hodnota charakteristiky drsnosti povrchu, prípadne ako grafický záznam profilu nerovnosti povrchu.Na overovanie a justovanie dotykových profilometrov a kalibráciu etalónov drsnosti povrchu sa etalóny rozdeľujú podľa tvaru profilu:
a/ typ A - ktorý sa ďalej delí na typ A1 a typ A2 b/ typ C, ktorý sa ďalej delí na typ C1, C2, C3, C4c/ typ D
Nadväznosť
Nadväznosť kalibrácie je realizovaná na etalón drsnosti povrchu typ 112/557C Rank Taylor Hobson Ltd, číslo B.C.S 026, ktorý stelesňuje hodnoty parametrov drsnosti
Pracovné etalóny primárneho etalonážneho rádu
Základné metrologické vlastnosti zahrňujúce reprodukované hodnoty a neistoty
Číslo etalónu | Menovitá hodnota hĺbky rysky (µm) | Nameraná hodnota hĺbky rysky (µm) | Neistota kalibrácie U pre k = 2 (nm) |
9/10 | 0,05 | 0,056 | 0,52 |
212/10 | 0,1 | 0,08 | 0,14 |
26/10 | 0,25 | 0,23 | 0,14 |
218/10 | 0,5 | 0,49 | 0,10 |
52/10 | 1,0 | 0,94 | 0,40 |
225/10 | 1,5 | 1,35 | 0,02 |
81/10 | 2,0 | 1,90 | 0,10 |
96/10 | 3,0 | 2,80 | 0,12 |
Číslo etalónu | Menovitá hodnota hĺbky rysky (µm) | Nameraná hodnota hĺbky rysky (µm) | Neistota kalibrácie U pre k = 2 (nm) |
1/6 | 0,05 | 0,062 | 0,50 |
13/6 | 0,1 | 0,09 | 0,12 |
25/6 | 0,25 | 0,24 | 0,12 |
39/6 | 0,5 | 0,48 | 0,10 |
60/6 | 1,0 | 0,99 | 0,39 |
61/6 | 1,5 | 1,42 | 0,03 |
73/6 | 2,0 | 1,85 | 0,08 |
85/6 | 3,0 | 2,81 | 0,09 |
Prístrojová zostava etalónu
dotykový profilometer TALYSURF 6, typ S 112/1620, evidenčné číslo 125
Základné metrologické vlastnosti meracieho systému zahrňujúce reprodukované hodnoty, rozsah hodnôt, chyba merania a neistoty
Etalóny drsnosti | Meraný parameter (STN ISO 4278/1) | Rozsah merania (µm) | Hodnota parametra | Nameraná hodnota parametra R (µm) | Chyba merania parametra drsnosti D R (µm) (%) | Neistota kalibrácie U (k=2) (µm) | |
Typ C č.2999 | Ra | 0 - 10 | 0,61 ± 0,02 | 0,62 | 0,006 | 1,0 | 0,04 |
Rz | 0 - 20 | 2,13 ± 0,15 | 2,14 | 0,01 | 0,5 | 0,3 | |
Ry | 0 - 20 | 2,15 ± 0,15 | 2,22 | 0,07 | 3,3 | 0,3 | |
Typ D č. 1636 PTB 70 | Ra | 0 - 10 | 0,15 ± 0,008 | 0,16 | 0,01 | 8,0 | 0,02 |
Rz | 0 - 20 | 0,79 ± 0,15 | 0,89 | 0,1 | 12,7 | 0,3 | |
Ry | 0 - 20 | 1,18 ± 0,15 | 1,29 | 0,1 | 8,5 | 0,3 | |
Typ D č.1635 PTB 70 | Ra | 0 - 10 | 0,47 ± 0,03 | 0,46 | 0,008 | 1,7 | 0,03 |
Rz | 0 - 20 | 2,1 ± 0,15 | 2,24 | 0,14 | 6,6 | 0,3 | |
Ry | 0 - 20 | 2,71 ± 0,15 | 2,98 | 0,27 | 10,0 | 0,3 | |
Typ D č.1634 PTB 70 | Ra | 0 - 20 | 1,46 ± 0,07 | 1,41 | - 0,05 | 3,4 | 0,15 |
Rz | 0 - 200 | 5,25 ± 0,35 | 5,55 | 0,3 | 5,7 | 0,86 | |
Ry | 0 - 200 | 7,0 ± 0,35 | 8,0 | 1,0 | 14,0 | 0,8 | |
Kalibrácia etalónov
Kalibrácia etalónov drsnosti typ A a typy C; D - drsnosť povrchu etalónu sa zisťuje vo funkčnej oblasti skúšaného etalónu etalónovým dotykovým profilometrom. Skúšaný etalón sa umiestni na krížový stolík etalónového dotykového profilometra a postupne v 15 rezoch rovnomerne rozložených vo funkčnej oblasti etalónu sa meria profil etalónu.
Prenos
Prenos hodnôt pracovných etalónov drsnosti povrchu na etalóny nižších rádov sa uskutočňuje metódou priameho porovnania, kde sa pomocou etalónových mier priamo kalibruje meraný etalón rovnakej menovitej hodnoty.
Metrologické služby poskytované lab. drsnosti
Laboratórium drsnosti povrchu kalibruje neurčené meradlá a etalóny. Pritom si používa vlastné pracovné postupy a príslušné STN a TPM v oblasti drsnosti :
- EN ISO 4287/1,2 Povrch a jeho parametre; Meranie parametrov drsnosti povrchu
- EN ISO 5436 Kalibračné etalóny. Dotykové prístroje; Typy, kalibrácia a použitie vzoriek
Menovitá hodnota hĺbky rysky (µm) | Dovolená odchýlka od menovitej hodnoty (%) | Dovolená chyby určenia menovitej hodnoty (%) |
0,05 | ± 25 | 3 |
0,10 | ± 20 | 3 |
0,25 | ± 20 | 3 |
0,50 | ± 15 | 3 |
1,0 | ± 15 | 2 |
1,5 | ± 15 | 2 |
2,0 | ± 10 | 2 |
3,0 | ± 10 | 2 |
Základné vybavenie laboratória drsnosti povrchu SMU :
Etalón drsnosti povrchu tvorí:
- dotykový profilometer Talysurf 6 (etalonážne zariadenie)
- súbor etalónov na kontrolu vertikálneho zväčšenie typ A
- interferenčný mikroskop Velomet





